Tablas de contenedores

  • Capacidad Carga (Kgs) Capacidad Cúbica (M³) Tara (Kgs) Dimensiones Interiores (Mts)
    Largo Ancho Alto
    20′ Dry Alumnio 18.690 33,2 1.630 5,88 2,33 2,39
    20′ Reefer 22.000 26,2 3.400 5,03 2,17 2,14
    20′ Acero (Reforzado) 21.800 33,2 2.280 5,88 2,33 2,39
    20′ Open Top 21.640 32,2 2.360 5,90 2,35 2,33
    40′ Dry Aluminio 26.620 67,3 2.640 12,04 2,35 2,39
    40′ Reefers 28.000 53,3 4.500 11,16 2,23 2,17
    40′ Acero (Reforzado) 26.780 67,3 3.850 12,04 2,35 2,39
    40′ Open Top 26.330 65,9 4.150 12,04 2,35 2,33
    40′ High Cube 26.500 76,3 3.980 12,03 2,35 2,70
    Copyright © 2024 AGUNSA. Todos los derechos reservados